ROOSTER 2019 | ||||||||||||||
dag | groepslessen grote zaal | groepslessen kleine zaal | spinning | fitness | squash | restaurant | ||||||||
maandag | 09.00 uur body shape | 09.15 uur beter bewegen | 09.30 uur | 07.30 - 22.00 uur (1) | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | ||||||||
10.00 uur steps | 10.45 uur beter bewegen | |||||||||||||
18.00 uur kickfun | 18.30 uur pilates | 19.45 uur | 13.30 uur circuittraining | |||||||||||
19.00 uur shape4all | 19.00 uur fitgames training (PT-ruimte) | 20.45 uur | 19.00 uur Synrgy training | |||||||||||
Kinderopvang | 20.00 uur steps | 19.30 uur GRIT Strength (7) | 19.30 uur bootcamp (2) | |||||||||||
09.00 -11.45 uur (10) |
21.00 uur challenge les | 21.00 uur Synrgy training | ||||||||||||
dinsdag | 09.15 uur shape4all | 09.15 uur yin yoga (zijzaal) | 08.30 - 22.00 uur | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | |||||||||
10.15 uur Pilates | 13.30 uur beter bewegen | |||||||||||||
16.30 uur kickfun jeugd | 18.30 uur Salsation | 09.15 uur circuittraining | ||||||||||||
basisschool groep 6, 7, 8 | 19.00 uur fitgames training (PT-ruimte) | |||||||||||||
18.30 uur GRIT Strength (7) | 19.15 uur yin yoga (zijzaal) | 18.45 uur | 19.00 uur Synrgy training | |||||||||||
19.00 uur bodypump (7) | 19.30 uur pilates | 19.45 uur | 20.00 uur Zwanger en fit | |||||||||||
20.00 uur body jam | 20.15 uur fitgames training (PT-ruimte) | 20.45 uur Specials | 20.30 uur Synrgy training | |||||||||||
Kinderopvang | 21.00 uur kickfun | 20.30 uur hatha yoga | ||||||||||||
09.00 -11.45 uur (10) |
20.30 uur yin yoga (zijzaal) | |||||||||||||
woensdag | 09.15 uur bodypump (7) | 09.00 uur peutergym(10) (squashbaan) | 09.30 uur | 08.30 - 22.00 uur | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | ||||||||
10.15 uur Zumba | 09.15 uur pilates | 09.30 uur Synrgy training | ||||||||||||
17.00 uur Choreology NIEUW | 10.00 uur peutergym(10) (squashbaan) | 10.15 uur Synrgy training | ||||||||||||
Kinderopvang | 19.00 uur bodypump (7) | 10.15 uur BBBB | 18.45 uur | 20.00 uur Synrgy training | ||||||||||
09.00 -11.45 uur | 20.00 uur Salsation NIEUW | 20.30 uur pilates | ||||||||||||
donderdag | 09.15 uur shape4all | 09.00 uur beter bewegen | 08.30 - 22.00 uur | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | |||||||||
18.00 uur bodypump (7) | 10.15 uur beter bewegen | 09.15 uur circuittraining | ||||||||||||
19.00 uur boksen | 18.30 uur GRIT Strength (7) | 19.30 uur bootcamp (2) | ||||||||||||
20.00 uur bodypump (7) | 19.00 uur pilates | 19.15 uur | 19.00 uur Synrgy training | |||||||||||
21.15 uur Salsation | 19.15 uur yin yoga (zijzaal) | 20.15 uur | ||||||||||||
Kinderopvang | 20.00 uur shape4all | 21.15 uur Specials(3) | ||||||||||||
09.00 -11.45 uur (10) |
20.30 uur yin yoga (zijzaal) | |||||||||||||
vrijdag | 09.15 uur bodypump (7) | 08.00 uur pilates | 09.30 uur | 07.30 - 22.00 uur | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | ||||||||
10.15 uur beter bewegen | 09.15 uur pilates | 11.00 uur senioren ( | ||||||||||||
18.00 uur kickfun jeugd | 10.15 uur pilates | 10.45 uur Synrgy training | ||||||||||||
Kinderopvang | basisschool groep 6, 7, 8 | |||||||||||||
09.00 -11.45 uur | 19.30 uur Salsation | 19.15 uur | 20.00 uur Synrgy training | |||||||||||
zaterdag | 09.00 uur bodypump (7) | 09.00 uur power yoga | 09.15 uur (6) (5) | 08.30 - 16.00 uur | 09.00 - 16.00 uur | 10.00 - 14.00 uur | ||||||||
10.00 uur kickfun | ||||||||||||||
11.00 uur Synrgy training | ||||||||||||||
zondag | 09.30 uur Shape4all | 09.30 uur hatha yoga | 10.00 uur | 09.00 - 16.00 uur | 09:00 - 16:00 uur | 10.00 - 15.00 uur | ||||||||
Kinderopvang | 10.30 uur GRIT cardio NIEUW | 10.30 uur Bodybalance | 11.00 uur (6) (9) | 10.00 uur bootcamp (2) | ||||||||||
09.30 -12.45 uur (8) |
11.30 uur bodypump (7) | |||||||||||||
alle lessen duren 55 minuten, tenzij anders is aangegeven. | ||||||||||||||
(1) Maandagochtend is de fitness van 8.30 uur tot 10.00 alleen toegankelijk voor senioren | ||||||||||||||
(2) les wordt buiten gegeven | ||||||||||||||
(3) Alleen in de maanden oktober t/m maart | ||||||||||||||
(4) Alleen in de maanden april t/m september | ||||||||||||||
(5) Alleen in de maanden september t/m mei | ||||||||||||||
(6) Mogelijkheid tot 1 ½ uur | ||||||||||||||
(7) Bij deelname voor de eerste keer, dient u voor deze les eerst een clinic te hebben gevolgd, afspraak hiervoor kunt u maken bij de balie van de fitness | ||||||||||||||
(8) Alleen in de maanden oktober t/m mei | ||||||||||||||
(9) Alleen in de maanden november t/m februari | ||||||||||||||
(10) niet in de schoolvakanties | ||||||||||||||
ABONNEMENTEN | TARIEVEN LOS | |||||||||||||
per maand | per jaar | |||||||||||||
1x per week | € 25,00 | € 250,00 | proefles | € 6,50 | ||||||||||
2x per week | € 37,50 | € 375,00 | losse les | € 9,50 | ||||||||||
onbeperkt | € 47,50 | € 475,00 | losse les lid (1)/ (2) | € 8,00 | ||||||||||
(1) alleen in combinatie met een geldig abonnement | ||||||||||||||
jeugd tot 18 jaar | (2) tarief voor jeugd en senioren | |||||||||||||
jeugd 1 x per week | € 20,00 | € 200,00 | ||||||||||||
jeugd 2x per week | € 27,00 | € 270,00 | Rittenkaarten | |||||||||||
jeugd onbeperkt | € 35,00 | € 350,00 | 10 rittenkaart | € 80,00 | ||||||||||
Jeugdabonnement zijn tot 18 jaar en alleen voor fitness en jeugdlessen te gebruiken. | 10 rittenkaart lid (1) /(2) | € 55,00 | ||||||||||||
Met een jeugdabonnement is de fitness op doordeweekse dagen tot maximaal 17.00 uur te betreden. | 4 rittenkaart | € 35,00 | ||||||||||||
4 rittenkaart lid (1) /(2) | € 24,00 | |||||||||||||
doelgroepen | zwanger en fit 12 rittenkaart | € 92,00 | ||||||||||||
senioren 1x per w | € 20,00 | € 200,00 | (1) alleen in combinatie met een geldig abonnement | |||||||||||
senioren 2x per w | € 27,00 | € 270,00 | (2) tarief voor jeugd en senioren | |||||||||||
senioren onbeperkt | € 35,00 | € 350,00 | ||||||||||||
gymfit | € 29,00 | € 290,00 | tarieven squash (2) | intro (3) | los verhuur | |||||||||
beter bewegen | € 25,00 | € 250,00 | ma t/m vr tot 18.00 | € 6,50 | € 13,00 | |||||||||
beter bewegen 2x | € 33,00 | € 330,00 | ma t/m vr na 18.00 | € 8,50 | € 17,00 | |||||||||
Senioren abonnementen zijn vanaf 60+ en alleen voor fitness te gebruiken. | zaterdag en zondag | € 6,50 | € 13,00 | |||||||||||
Met een seniorenabonnement is de fitness op doordeweekse dagen tot maximaal 17.00 uur te betreden. | (2) alle tarieven gaan uit van een speelduur per baan van 45 min. | |||||||||||||
(3) tarief intoducé met abonnementhouder | ||||||||||||||
familieabonneme | 12 banenkaarten squash (per baan) | |||||||||||||
familie abonnem | € 90,00 | € 900,00 | 12 banenkaart 9.00 tot 18.00, student en weekend | € 130,00 | ||||||||||
met het familieabonnement kunnen 2 volw. en 3 kinderen onder de 21 jr, die op | 12 banenkaart 18.00 tot 23.00 | € 170,00 | ||||||||||||
hetzelfde adres wonen onbeperkt sporten. Ieder familielid heeft een eigen clubcard. | ||||||||||||||
squashabonnementen per jaar | eenmalige kosten | |||||||||||||
onbeperkt alle openingstijden | € 250,00 | inschrijfgeld | € 25,00 | |||||||||||
ma t/m vr tot 18.00 en za en zo | € 150,00 | |||||||||||||
jeugd t/m 17 jaar, studenten | € 130,00 | |||||||||||||
Belangrijke data in 2019: | ||||||||||||||
Zondag 29 september | MudMakers 2019 | |||||||||||||
Zaterdag 5 oktober | Buddysportdag | |||||||||||||
Zondag 17 november | De Viergang Fitgames | |||||||||||||
de Viergang sport en ontspanning voor: aerobics high/low, BBBB, BenFit, bodyjam, bodypump, bodyshape, shape 4 all, boksen, bootcamp, cardio, circuit, fitness, GRIT, krachttraining, kickfun, kinderdans, pilates, personal training, restaurant, seniorensport, Salsation, steps, spinning, squash, yoga, zumba, zumbapop, zwanger en fit |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Sportlaan 1b | ||||||||||||||
2641 AZ Pijnacker | www.viergang.nl | facebook.com/deviergang | ||||||||||||
015 361 54 44 | sportcentrum@viergang.nl | twitter.com/deviergang |