| NIEUWE ROOSTER 2018 | ||||||||||||||
| dag | groepslessen grote zaal | groepslessen kleine zaal | spinning | fitness | squash | restaurant | ||||||||
| maandag | 09.00 uur body shape | 09.15 uur beter bewegen | 09.30 uur | 07.30 - 22.00 uur (1) | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | ||||||||
| 10.00 uur steps | 10,45 uur beter bewegen | 19.45 uur | ||||||||||||
| 18.00 uur kickfun | 18.30 uur pilates | 20.45 uur | 13.30 uur circuit training | |||||||||||
| 19.00 uur shape4all | 19.30 uur GRIT (7) | 19.00 Synrgy training | ||||||||||||
| 20.00 uur steps | 19.30 uur bootcamp (2) | |||||||||||||
| Kinderopvang | 21.00 uur challenge les | 21.00 Synrgy training | ||||||||||||
| 09.00 -11.45 uur | ||||||||||||||
| dinsdag | 09.15 uur shape4all | 09.00 uur beter bewegen | 18.45 uur | 08.30 - 22.00 uur | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | ||||||||
| 10.15 uur Pilates | 09.15 uur yin yoga (zijzaal) NIEUW! | 19.45 uur | ||||||||||||
| 16.30 uur kickfun jeugd | 10.15 uur beter bewegen | 20.45 uur Specials | 09.15 uur circuittraining | |||||||||||
| basisschool groep 6, 7, 8 | 13.30 uur beter bewegen | |||||||||||||
| 18.30 uur GRIT (7) | 18.30 uur Salsation NIEUW! | |||||||||||||
| 19.00 uur bodypump (7) | 19.15 uur yin yoga (zijzaal) | 19.00 Synrgy training | ||||||||||||
| 20.00 uur body jam | 19.30 uur pilates | 20.00 Zwanger en fit | ||||||||||||
| Kinderopvang | 21.00 uur kickfun | 20.30 uur hatha yoga | 20.30 Synrgy training | |||||||||||
| 09.00 -11.45 uur | 20.30 uur yin yoga (zijzaal) | |||||||||||||
| woensdag | 09.15 uur bodypump (7) | 09.15 uur pilates | 09.30 uur | 08.30 - 22.00 uur | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | ||||||||
| 10.15 uur Latin Dance | 10.15 uur BBBB | 18.45 uur | 09.30 Synrgy training | |||||||||||
| 17.00 uur streetsalsa 6 - 10 jaar | 20.30 uur pilates | 10.15 Synrgy training | ||||||||||||
| 18.00 uur streetzumba 10 - 14 jaar | 20.00 Synrgy training | |||||||||||||
| 19.00 uur bodypump (7) | ||||||||||||||
| 20.00 uur body jam | ||||||||||||||
| Kinderopvang | 21.00 uur Salsation NIEUW! | |||||||||||||
| 09.00 -11.45 uur | ||||||||||||||
| donderdag | 09.15 uur shape4all | 09.00 uur beter bewegen | 19.15 uur | 08.30 - 22.00 uur | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | ||||||||
| 18.00 uur bodypump (7) | 10.15 uur beter bewegen | 20.15 uur | ||||||||||||
| 19.00 uur boksen | 18.30 uur GRIT (7) | 21.15 uur Specials(3) | 09.15 uur circuittraining | |||||||||||
| 20.00 uur bodypump (7) | 19.00 uur pilates | 19.30 uur bootcamp (2) | ||||||||||||
| 21.15 uur Latin Dance | 20.00 uur shape4all | 19.00 Synrgy training | ||||||||||||
| Kinderopvang | 21.00 uur Bodybalance NIEUW! | |||||||||||||
| 09.00 -11.45 uur | ||||||||||||||
| vrijdag | 09.15 uur bodypump (7) | 08.00 uur pilates | 09.30 uur | 07.30 - 22.00 uur | 09.00 - 23.00 uur | 10.00 - 24.00 uur | ||||||||
| 10.15 uur beter bewegen | 09.15 uur pilates | 11.00 uur senioren (5) | ||||||||||||
| 18.00 uur kickfun jeugd | 10.15 uur pilates | 19.15 uur | 10.45 Synrgy training | |||||||||||
| basisschool groep 6, 7, 8 | ||||||||||||||
| Kinderopvang | 19.30 uur Salsation NIEUW! | 20.00 Synrgy training | ||||||||||||
| 09.00 -11.45 uur | ||||||||||||||
| zaterdag | 09.00 uur bodypump (7) | 09.00 uur power yoga | 09.15 uur (6) (5) | 08.30 - 16.00 uur | 09.00 - 16.00 uur | 10.00 - 16.00 uur | ||||||||
| 10.00 uur challenge les | ||||||||||||||
| 12.00 Synrgy training | ||||||||||||||
| zondag | 09.30 uur Shape4all NIEUW! | 10.00 uur hatha yoga | 10.00 uur | 09.00 - 16.00 uur | 10:00 - 15:00 uur | 10.00 - 15.00 uur | ||||||||
| 10.30 uur kickfun | 11.00 uur Bodybalance NIEUW! | 11.00 uur(3)(6) | 10.00 bootcamp (2) | |||||||||||
| Kinderopvang | 11.30 uur b | |||||||||||||
| 09.45 -12.45 uur (8) | ||||||||||||||
| alle lessen duren 55 minuten, tenzij anders is aangegeven. | ||||||||||||||
| (1) Maandagochtend is de fitness van 7.30 uur tot 11.30 alleen toegankelijk voor senioren | ||||||||||||||
| (2) les wordt buiten gegeven | ||||||||||||||
| (3) Alleen in de maanden oktober t/m maart | ||||||||||||||
| (4) Alleen in de maanden april t/m september | ||||||||||||||
| (5) Alleen in de maanden september t/m mei | ||||||||||||||
| (6) Mogelijkheid tot 1 ½ uur | ||||||||||||||
| (7) Bij deelname voor de eerste keer, dient u voor deze les eerst een clinic te hebben gevolgd, afspraak hiervoor kunt u maken bij de balie van de fitness | ||||||||||||||
| (8) Alleen in de maanden oktober t/m mei | ||||||||||||||
| ABONNEMENTEN | TARIEVEN LOS | |||||||||||||
| per maand | per jaar | |||||||||||||
| 1x per week | € 24,00 | € 240,00 | proefles | € 6,00 | ||||||||||
| 2x per week | € 36,00 | € 360,00 | losse les | € 9,50 | ||||||||||
| onbeperkt | € 46,00 | € 460,00 | losse les lid (1)/ (2) | € 7,50 | ||||||||||
| (1) alleen in combinatie met een geldig abonnement | ||||||||||||||
| jeugd tot 18 jaar | (2) tarief voor jeugd en senioren | |||||||||||||
| jeugd 1 x per week | € 19,00 | € 190,00 | ||||||||||||
| jeugd 2x per week | € 26,00 | € 260,00 | Rittenkaarten | |||||||||||
| jeugd onbeperkt | € 34,00 | € 340,00 | 10 rittenkaart | € 77,50 | ||||||||||
| Jeugdabonnement zijn tot 18 jaar en alleen voor fitness en jeugdlessen te gebruiken. | 10 rittenkaart lid (1) /(2) | € 52,50 | ||||||||||||
| Met een jeugdabonnement is de fitness op doordeweekse dagen tot maximaal 17.00 uur te betreden. | 4 rittenkaart | € 33,00 | ||||||||||||
| 4 rittenkaart lid (1) /(2) | € 22,00 | |||||||||||||
| doelgroepen | zwanger en fit 12 rittenkaart | € 89,00 | ||||||||||||
| senioren 1x per wee | € 19,00 | € 190,00 | (1) alleen in combinatie met een geldig abonnement | |||||||||||
| senioren 2x per wee | € 26,00 | € 260,00 | (2) tarief voor jeugd en senioren | |||||||||||
| senioren onbeperkt | € 34,00 | € 340,00 | ||||||||||||
| gymfit | € 27,00 | € 270,00 | tarieven squash (2) | intro (3) | los verhuur | |||||||||
| beter bewegen | € 24,00 | € 240,00 | ma t/m vr tot 18.00 | € 6,00 | € 12,00 | |||||||||
| beter bewegen 2x pw | € 32,00 | € 320,00 | ma t/m vr na 18.00 | € 8,00 | € 16,00 | |||||||||
| Senioren abonnementen zijn vanaf 60+ en alleen voor fitness te gebruiken. | zaterdag en zondag | € 6,00 | € 12,00 | |||||||||||
| Met een seniorenabonnement is de fitness op doordeweekse dagen tot maximaal 17.00 uur te betreden. | (2) alle tarieven gaan uit van een speelduur per baan van 45 min. | |||||||||||||
| (3) tarief intoducé met abonnementhouder | ||||||||||||||
| familieabonnement | 12 banenkaarten squash (per baan) | |||||||||||||
| familie abonnement | € 86,00 | € 860,00 | 12 banenkaart 9.00 tot 18.00, student en weekend | € 120,00 | ||||||||||
| met het familieabonnement kunnen 2 volw. en 3 kinderen onder de 21 jr, die op | 12 banenkaart 18.00 tot 23.00 | € 160,00 | ||||||||||||
| hetzelfde adres wonen onbeperkt sporten. Ieder familielid heeft een eigen clubcard. | ||||||||||||||
| squashabonnementen per jaar | eenmalige kosten | |||||||||||||
| onbeperkt alle openingstijden | € 240,00 | inschrijfgeld | € 25,00 | |||||||||||
| ma t/m vr tot 18.00 en za en zo | € 140,00 | |||||||||||||
| jeugd t/m 17 jaar, studenten | € 120,00 | |||||||||||||
| Belangrijke data in 2018: | ||||||||||||||
| de Viergang sport en ontspanning
voor: aerobics high/low, BBBB, BenFit, bodyjam, bodypump, bodyshape, shape 4 all, boksen, bootcamp, cardio, circuit, fitness, GRIT, krachttraining, kickfun, kinderdans, pilates, personal training, restaurant, seniorensport, steps, spinning, squash, yoga, zumba, zumbapop, zwanger en fit |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Sportlaan 1b | ||||||||||||||
| 2641 AZ Pijnacker | www.viergang.nl | facebook.com/deviergang | ||||||||||||
| 015 361 54 44 | sportcentrum@viergang.nl | twitter.com/deviergang | ||||||||||||