Zomerrooster 2018 | |||||||||||||
Het is zomer en dat betekent dat net zoals ieder jaar, wij een aangepast rooster hebben voor de lessen en aangepaste openingstijden. De groepslessen in het zomerooster zijn vrije inloop. Dit betekent dat je niet kunt reserveren voor de lessen in het zomerrooster. Als je mee wilt doen, dan meld je je aan de balie bij de fitness. De ervaring is dat er voor iedereen voldoende plek is om de gewenste lessen te volgen. Op woensdag- en vrijdagochtend is er kinderoppas van 9.00 tot 11.45 uur. | |||||||||||||
Vrijdag 24 augustus is de gehele Viergang gesloten ivm groot onderhoud | |||||||||||||
Vakantierooster zaterdag 14 juli tot en met zondag 26 augustus 2018 | |||||||||||||
dag | groepslessen | Zaal (2) | spinning | fitness | 14-7 t/m 19-8 restaurant / squash | 20-8 t/m 26-08 restaurant / squash | |||||||
maandag | 09.15 uur beter bewegen | kl | 20.15 uur | 07.30 - 22.00 uur (1) | 10.00 - 15.00 uur | 10.00 - 11.30 uur | |||||||
09.30 uur body shape | GR | 18.00 - 23.00 uur | 17.00 - 23.00 uur | ||||||||||
18.00 uur kickfun | GR | ||||||||||||
18.30 uur pilates | kl | ||||||||||||
19.00 uur Shape4all | GR | 19.00 uur synrgy | |||||||||||
19.30 uur GRIT* | kl | ||||||||||||
19.30 uur bootcamp | Buiten | ||||||||||||
20.00 uur steps | Gr | ||||||||||||
21.00 uur challenge les | Gr | 21.00 uur synrgy | |||||||||||
dinsdag | 09.15 uur shape4all | GR | 18.45 uur | 08.30 - 22.00 uur | 10.00 - 15.00 uur | 10.00 -11.30 uur | |||||||
10.15 uur pilates | GR | 19.45 uur | 09.15 uur circuittraining | 18.00 - 23.00 uur | 17.00 - 23.00 uur | ||||||||
18.30 uur GRIT* | GR | ||||||||||||
18.30 uur Zumba | kl | ||||||||||||
19.00 uur bodypump | GR | ||||||||||||
19.15 uur yin yoga | zijzaal | ||||||||||||
19.30 uur pilates | kl | ||||||||||||
20.00 uur bodyjam | GR | 20.00 uur synrgy | |||||||||||
20.30 uur yin yoga | zijzaal | ||||||||||||
20.30 uur hatha yoga | kl | ||||||||||||
21.00 uur kickfun | GR | ||||||||||||
woensdag | 09.15 uur bodypump | GR | 09.30 uur | 08.30 - 22.00 uur | 10.00 - 15.00 uur | 10.00 -11.30 uur | |||||||
09.15 uur pilates | kl | 18.45 uur | 09.30 uur synrgy | 18.00 - 23.00 uur | 17.00 - 23.00 uur | ||||||||
10.15 uur zumba | GR | ||||||||||||
Kinderopvang | 10.15 uur bbbb | kl | |||||||||||
09.00 -11.45 uur | 19.00 uur bodypump | GR | 20.00 synrgy | ||||||||||
donderdag | 09.15 uur shape4all | GR | 19.15 uur | 08.30 - 22.00 uur | 10.00 - 15.00 uur | 10.00 -11.30 uur | |||||||
09.30 uur beter bewegen | kl | 18.00 - 23.00 uur | 17.00 - 23.00 uur | ||||||||||
18.30 uur GRIT* | kl | ||||||||||||
19.00 uur boksen | GR | 19.00 uur synrgy | |||||||||||
19.00 uur pilates | kl | ||||||||||||
19.30 uur bootcamp | Buiten | ||||||||||||
20.00 uur shape4all | kl | ||||||||||||
20.00 uur bodypump | GR | ||||||||||||
21.15 uur zumba | GR | ||||||||||||
vrijdag | 09.15 uur pilates | kl | 09.30 uur | 07.30 - 20.00 uur | 10.00 - 15.00 uur | gesloten | |||||||
Kinderopvang | 09.15 uur bodypump | GR | |||||||||||
09.00 -11.45 uur | 10.15 uur pilates | kl | 10.45 uur synrgy | ||||||||||
19.00 uur Zumba | GR | 19.00 uur synrgy | |||||||||||
zaterdag | 09.00 uur bodypump | GR | 08.30 - 16.00 uur | 10.00 - 14.00 uur | 10.00 - 15.00 uur | ||||||||
09.00 uur power yoga | kl | ||||||||||||
09.30 uur Wielertoertocht*** | Buiten | ||||||||||||
10.00 uur Challenge les | GR | 12.00 uur synrgy | |||||||||||
zondag | 10.00 uur bootcamp | Buiten | 10.00 uur** | 09.00 - 16.00 uur | 10:00 - 15:00 uur | 10.00 - 15.00 uur | |||||||
10.00 uur hatha yoga | kl | ||||||||||||
10.30 uur kickfun | GR | ||||||||||||
11.30 uur bodypump | GR | ||||||||||||
alle lessen duren 55 minuten, mits anders is aangegeven. | |||||||||||||
* les duurt 30 min | |||||||||||||
** les duurt 1,5 uur | |||||||||||||
*** meer info zie viergang.nl | |||||||||||||
(1) maandagochtend is de fitness van 7.30 uur tot 11.30 alleen toegankelijk voor senioren | |||||||||||||
(2) GR = Grote zaal kl = Kleine zaal | |||||||||||||
ABONNEMENTEN | TARIEVEN LOS | ||||||||||||
per maand | per jaar | ||||||||||||
1x per week | € 24,00 | € 240,00 | proefles | € 6,00 | |||||||||
2x per week | € 36,00 | € 360,00 | losse les | € 9,50 | |||||||||
onbeperkt | € 46,00 | € 460,00 | losse les lid (1)/ (2) | € 7,50 | |||||||||
(1) alleen in combinatie met een geldig abonnement | |||||||||||||
jeugd tot 18 jaar | (2) tarief voor jeugd en senioren | ||||||||||||
jeugd 1 x per wee | € 19,00 | € 190,00 | |||||||||||
jeugd 2x per week | € 26,00 | € 260,00 | Rittenkaarten | ||||||||||
jeugd onbeperkt | € 34,00 | € 340,00 | 10 rittenkaart | € 77,50 | |||||||||
Jeugdabonnement zijn tot en met 18 jaar en alleen voor fitness en jeugdlessen te gebruiken. | 10 rittenkaart lid (1) /(2) | € 52,50 | |||||||||||
Met een jeugdabonnement is de fitness op doordeweekse dagen tot maximaal 17.00 uur te betreden. | 4 rittenkaart | € 33,00 | |||||||||||
4 rittenkaart lid (1) /(2) | € 22,00 | ||||||||||||
doelgroepen | zwanger en fit 12 rittenkaart | € 89,00 | |||||||||||
senioren 1x per w | € 19,00 | € 190,00 | (1) alleen in combinatie met een geldig abonnement | ||||||||||
senioren 2x per w | € 26,00 | € 260,00 | (2) tarief voor jeugd en senioren | ||||||||||
senioren onbeper | € 34,00 | € 340,00 | |||||||||||
gymfit | € 27,00 | € 270,00 | tarieven squash (2) | intro (3) | los verhuur | ||||||||
beter bewegen | € 24,00 | € 240,00 | ma t/m vr tot 18.00 | € 6,00 | € 12,00 | ||||||||
beter bewegen 2 | € 32,00 | € 320,00 | ma t/m vr na 18.00 | € 8,00 | € 16,00 | ||||||||
Senioren abonnementen zijn vanaf 60+ en alleen voor fitness te gebruiken. | zaterdag en zondag | € 6,00 | € 12,00 | ||||||||||
Met een seniorenabonnement is de fitness op doordeweekse dagen tot maximaal 17.00 uur te betreden. | (2) alle tarieven gaan uit van een speelduur per baan van 45 min. | ||||||||||||
(3) tarief intoducé met abonnementhouder | |||||||||||||
familieabonnement | |||||||||||||
familie abonnement | € 86,00 | € 860,00 | eenmalige kosten | ||||||||||
met het familieabonnement kunnen 2 volw. en 3 kinderen onder de 21 jr, die op | inschrijfgeld | € 17,00 | |||||||||||
hetzelfde adres wonen onbeperkt sporten. Ieder familielid heeft een eigen clubcard. | borg clubpas | € 8,00 | |||||||||||
squashabonnementen per jaar | |||||||||||||
onbeperkt alle openingstijden | € 240,00 | ||||||||||||
ma t/m vr tot 18.00 en za en zo | € 140,00 | ||||||||||||
jeugd t/m 17 jaar, studenten | € 120,00 | ||||||||||||
Belangrijke data in 2018: | |||||||||||||
vrijdag 24 augustus | gehele dag gesloten ivm groot onderhoud | ||||||||||||
de Viergang sport en ontspanning voor: aerobics high/low, BBBB, BenFit, bodyjam, bodypump, bodyshape, shape 4 all, boksen, bootcamp, cardio, circuit, fitness, GRIT, krachttraining, kickfun, kinderdans, pilates, personal training, restaurant, seniorensport, steps, spinning, squash, yoga, zumba, zumbapop, zwanger en fit |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
Sportlaan 1b | |||||||||||||
2641 AZ Pijnacker | www.viergang.nl | facebook.com/deviergang | |||||||||||
015 361 54 44 | sportcentrum@viergang.nl | twitter.com/deviergang | |||||||||||